CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Vitesse max. | 15 km km/h |
| Puissance en pic (HP CV) | Non renseigné CV |
| Puissance continue (CHP CV) | 2.5 CV |
| Surface de course | 121 x 46 cm |
| Système d’amorti | Élastomères |
| Nb de programmes | Non |
| Inclinaison min et max. | 0 – 10 % |
| Nombre d’inclinaison | 10% |
| Prise pulsation cardiaque | Capteurs tactiles |
| Longueur | 155 cm |
| Largeur | 76 cm |
| Hauteur | 123 cm |
| Poids | 50 kg |
| Pliable | Oui |
| Poids Max Utilisateur | 110 kg |
| Dimensions plié (Lxlxh cm) | 155 x 76 x 27 cm |
| Utilisation | Régulière |
| Dimensions du carton | Non renseigné (L x l x h) |
















Daniel –
Pour ce prix je pense que j’ai décrocher le jackpot . D’ici 6 mois j’ai un cardio d’enfer 😝😝😝